Folgende Liste finde ich sehr interessant:
Zitat:
Baclofen wurde bisher bei folgenden Krankheiten/Anwendungsgebieten verwendet:
Krankheit	Häufigkeit	Bewertung (Durchschnitt)
Alkoholabhängigkeit	53%	(41 Bew.)
Sucht	8%	(11 Bew.)
Alkoholerkrankung	8%	(11 Bew.)
Spastik	6%	(4 Bew.)
Borderline	3%	(2 Bew.)
Multiple Sklerose	3%	(2 Bew.)
Depression	3%	(4 Bew.)
Sozialphobie	3%	(2 Bew.)
Posttraumatische Belastung…	3%	(2 Bew.)
Muskelkrämpfe	2%	(1 Bew.)
Syringomyelie	2%	(4 Bew.)
Medikamentenabhängigkeit	2%	(7 Bew.)
Schmerzen (akut)	2%	(4 Bew.)
Cluster-Kopfschmerz	2%	(1 Bew.)
Quelle